Articolo | Descrizione | Provenienza |
1001 | Acquadella nostrana fresca | Italia |
2541 | Alborella Media fresca x4kg. | Italia |
1005 | Alici fresche | Italia |
2152 | Alici lampara fresche | Italia |
1011 | Aragoste fresche | Portogallo |
2553 | Arrosto di pesce 500 gr. | Italia |
1013 | Astice americano vivo | Canada |
2127 | Branzini 1000+ Italia fr. | Italia |
2077 | Branzini 1000+ Agroittica IT freschi GGGG | Italia |
1019 | Branzini 1000/1500 freschi | Grecia |
2714 | Branzini 1500/200 Italia fresco | Italia |
2153 | Branzini 1500/2000 freschi | Grecia |
1582 | Branzini 200/300 freschi | Grecia |
1024 | Branzini 2000+ freschi | Grecia |
2130 | Branzini 300/400 Italia freschi | Italia |
1020 | Branzini 300/400 freschi | Grecia |
2335 | Branzini 400/600 Croazia freschi | Croazia |
1902 | Branzini 400/600 Italia freschi | Italia |
1021 | Branzini 400/600 freschi | Grecia |
1906 | Branzini 6/8 Italia freschi | Italia |
1022 | Branzini 600/800 freschi | Grecia |
2076 | Branzini 700/1000 Agroittica All. FR. freschi GGG | Italia |
1955 | Branzini 800/1000 Italia fr. | Italia |
1023 | Branzini 800/1000 freschi | Grecia |
2086 | Branzini mare 800/1000 freschi | Francia |
1025 | Branzini nostrani freschi | Italia |
1312 | Branzino 1000/1500 Galaxidi | Grecia |
1377 | Branzino 1500/2000 Galaxidi | Grecia |
1378 | Branzino 2000/3000 Galaxidi | Grecia |
1308 | Branzino 300/400 Galaxidi | Grecia |
2112 | Branzino 300/400 eviscerati freschi | Grecia |
2243 | Branzino 3000/4000 freschi | Grecia |
1309 | Branzino 400/600 Galaxidi | Grecia |
1608 | Branzino 400/600 Galaxidi 3Kg | Grecia |
1310 | Branzino 600/800 Galaxidi | Grecia |
1027 | Calamari freschi | Italia |
2597 | Calamari freschi 100/200 esteri | Francia |
2502 | Calamari freschi 100/300 esteri | Francia |
1031 | Calamari freschi 300/500 esteri | Francia |
1667 | Canestrelli 1/2 guscio freschi | Italia |
1028 | Canestrelli sgusciati decongelati | Italia |
2517 | Cani I Spinaroli USA freschi | Olanda |
1029 | Cani I Spinaroli freschi | Danimarca |
2647 | Cani II Spinaroli USA freschi | Olanda |
1030 | Cani II Spinaroli freschi | Danimarca |
2269 | Cani nostrani freschi | Italia |
1347 | Cannelli freschi | Italia |
1033 | Canoce pannocchia fresche | Italia |
1037 | Cappesante 1/2 guscio est.fr. | Scozia |
1035 | Cappesante intere estere fresche | Francia |
1034 | Cappesante intere fresche | Italia |
1039 | Cefali freschi | Italia |
1040 | Cernia fresca | Senegal.Marocco |
1042 | Code rospo 1000+fr.est. | Danimarca |
1815 | Code rospo 200/500 fr.est. | Danimarca |
1301 | Code rospo 2000/4000 estere fr. | Danimarca |
1041 | Code rospo 500/1000 fr.est. | Danimarca |
2621 | Cuore di merluzzo 100/150 fresco | Danimarca |
2631 | Dentice Indiano 1000/2000 fresco | Oman |
2284 | Dentice Indiano 500/1000 fresco | Oman |
2602 | Dentice gibboso 1000/2000 fresco | Marocco |
2162 | Dentice mediterraneo fresco | Tunisia |
Tutte le informazioni su come contattarci e su come raggiungerci.